2011ko Federazioen Kopako sailkapen nagusia

goitibeherak 1456133400146 GOITIBEHERAK | 2011-09-12 00:00

2011ko Federazioen Kopako puntuaketak:

SAILKAPENAK: FEDERAZIOEN KOPA 2011

SAILKAPEN NAGUSIA (Bedaroa-Ea / Almike-Bermeo)

 

G - Neumatikoak

 

1.         6 - Apurtu arte... 45 Puntu (20 + 25)
2.         5 - Otxaran... 41 Puntu (25 + 16)
3.         11 - Bahalarrampa... 33 Puntu (13 + 20)
4.         4 - Mentxeta Racing... 27 Puntu (16 + 11)
5.         3 - La Gondola... 20 Puntu (11 + 9)
6.         61 - Bala Vermella... 20 Puntu (10 + 10)
7.         8 - Pal Matrix... 17 Puntu (9 + 8)
8.         50 - Gabika Racing... 14 Puntu (7 + 7)
9.         62 - Evo 12 ... 13 Puntu (8 + 5)
10.       2 - Zuek Pentseu... 13 Puntu (0 + 13)
11.       63 - Monster Car... 12 Puntu (6 + 6)
12.       64 - BMS... 8 Puntu (5 + 3)
13.       58 - Bugedo Team... 5 Puntu (4 + 1)
14.       65 - Gordo y Flaco... 5 Puntu (3 + 2)
15.       17 - Elantxobe Racing... 4 Puntu (0 + 4)
16.       66 - Evo Pluma... 3 Puntu (2 + 1)
17.       48 - R5 Maxi turbo... 2 Puntu (1 + 1)
18.       18 - Galarza Racing... 1 Puntu (0 + 1)
19.       47 - Piper Gorri Racing... 0 Puntu (0 + 0)

R2 – Errodamentuzko taldekakoak

 

1.         205 - La Mella... 50 Puntu (25 + 25)
2.         201 - Gueñes... 40 Puntu (20 + 20)
3.         210 - Mozolo... 16 Puntu (0 + 16)
4.         213 - Karkaba Racing... 13 Puntu (0 + 13)

L - Arinak (Golfo-3, Patinak eta Grabity bike) 

 

1.         318 - Maddi... 40 Puntu (20 + 20)
2.         302 - Litus... 25 Puntu (25 + 0)
3.         304 - ZonaBike... 25 Puntu (0 + 25)

R1 – Errodamentuzko banakakoak 

 

1.         103 - Roke... 40 Puntu (20 + 20)
2.         105 - Unai Martin... 38 Puntu (25 + 13)
3.         113 - Raskamunas... 25 Puntu (0 + 25)
4.         104 - Koldo Betanzos... 24 Puntu (16 + 8)
5.         114 - Ugerdo... 16 Puntu (0 + 16)
6.         405 - Andoni Larrabeiti... 11 Puntu (0 + 11)
7.         402 - Destroyer... 10 Puntu (0 + 10)
8.         406 - Fardos Volando... 9 Puntu (0 + 9)


Utzi iruzkina: